El pienso de Puppy con Cordero de Libra está elaborado para cachorros de entre 2 y 12 meses. También para hembras gestantes o lactantes que necesiten energía para alimentar bien a sus pequeños. Un alimento que destaca por su alto contenido energético y sus nutrientes esenciales para el buen crecimiento de los cachorros.
Los cachorros, sean de la razas que sean, demandan un alimento especial que contenga toda la energía, proteínas y vitaminas que necesitan para tener un crecimiento adecuado. El pienso de Puppy con Cordero de Libra es adecuado para esta etapa de vida en la que se encuentran.
- El cordero es una importante fuente de proteínas que proporcionarán al pequeño un crecimiento saludable
- El arroz es un alimento que proporciona una alta digestibilidad
- Contiene ácidos grasos que protegen el desarrollo cerebral y de la visión además de fomentar el desarrollo cognitivo de los cachorros en sus primeros meses de vida.
Edad | Puppy, Junior |
Razas perro | Todas las razas |
Tamaño | Todos los tamaños |
Ingrediente | Carnes y Subproductos |
Textura alimentacion | Seca |
Tamaño croqueta | Pequeña |
Necesidades especiales | Crecimiento, Gestación |
Necesidades especificas | Lactancia |
Cereales (12% arroz, 4% trigo integral, 4% maíz), carnes y suproductos animales (20% pollo, 4% cordero), aceites y grasas, subproductos de orígen vegetal, sustancias minerales, levadura.
Componentes analíticos | |
Proteína | 30% |
Contenido de grasa | 16% |
Fibras brutas | 2,2% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Calcio | 1,6% |
Fósforo | 1,1% |
Humedad | 10% |
Aditivos / Kg aditivos nutricionales | |
Vitamina A | 24000 IU |
Vitamina D3 | 1600 IU |
Vitamina E | 75 mg |
Sulfato ferroso monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
Sulfato de zinc monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
Selenito de sodio (Se: 0,15 mg) | 0,22 mg |
Guía de nutrición (g/día) | ||||
Peso en edad adulta | Ración Diaria | |||
Gestacia / Lactancia | Puppy | |||
2 M. | 2-5 M. | 6-12M. | ||
1-5 kg | 70-105 g | 65-100 g | 65-130 g | 55-100 g |
5-10 kg | 105-180 g | 100-125 g | 130-195 g | 100-190 g |
10-25 kg | 180-350 g | 125-240 g | 195-290 g | 190-415 g |
25-45 kg | 350-550 g | 240-360 g | 290-405 g | 415-550 g |
45-65 kg | 550-680 g | 360-510 g | 405-590 g | 550-680 g |
Energía metabolizable 3.600 kcal/kg |